Vergleich Fahrständer-Fräsmaschinen von DMG Mori
DMG Mori DMF 200|8 vs. DMF 300|8 vs. DMF 300|11
Datenfeld | DMF 200 | 8 | DMF 300 | 8 | DMF 300 | 11 |
---|---|---|---|
Maschinentyp | Fahrständer-Fräsmaschine | Fahrständer-Fräsmaschine | Fahrständer-Fräsmaschine |
Anzahl NC-Achsen | 5 | 5 | 5 |
X-Verfahrweg [mm] | 2000 | 3000 | 3000 |
Y-Verfahrweg [mm] | 800 | 800 | 1100 |
Z-Verfahrweg [mm] | 850 | 850 | 1050 |
Werkstückgewicht max. [kg] | 2000 | 3000 | 4000 |
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] | 15000 | 15000 | 15000 |
Werkzeugaufnahme [Typ] | SK40 | SK40 | SK40 |
Werkzeugvorrat min. (Standard) | 40 | 40 | 40 |
CNC-Steuerung (Hersteller) | Siemens 840D solutionline Operate, Heidehain TNC 640 | Siemens 840D solutionline Operate, Heidehain TNC 640 | Siemens 840D solutionline Operate, Heidehain TNC 640 |
Maschinenhersteller | DMG Mori | DMG Mori | DMG Mori |
X-Y-Z-Eilgänge max. [m/min] | 50-50-50 | 50-50-50 | 42-42-42 |
Span-zu-Span-Zeit [s] | 7.5 | 7.5 | 9.0 |
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 130 | 130 | 130 |
Werkzeuglänge max. [mm] | 400 | 400 | 400 |
Werkzeuggewicht max. [kg] | 8 | 8 | 8 |
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] | 16 | 16 | 16 |
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] | 85 | 85 | 85 |
Aufstellmaß Länge [mm] | 6619 | 7100 | 7540 |
Aufstellmaß Breite [mm] | 3479 | 3479 | 4099 |
Aufstellmaß Höhe [mm] | 3186 | 3186 | 3404 |
Tischabmessung [mm] | 2.300 × 850 | 3.300 × 850 | 3.600 × 1.100 |
Zur Maschine | DMF 200 | 8 |
Sie möchten eine Fahrständer-Fräsmaschine kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der DMG Mori DMF 200 | 8, DMF 300 | 8 und DMF 300 | 11. In der letzten Zeile finden Sie zur Fahrständer-Fräsmaschine DMF 200 | 8 einen Link für weiterführende Informationen.
Welche Fahrständer-Fräsmaschinen gibt es?
In unserer Kategorie Fahrständer-Fräsmaschine finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.
Welche Werkzeugmaschinen gibt es von DMG Mori?
Im Herstellerprofil von DMG Mori finden Sie ein Portfolio von Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.
Welche Hersteller von Fahrständer-Fräsmaschinen gibt es?
In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Fahrständer-Fräsmaschinen für die spanende Fertigung herstellen. Zu den bekanntesten Herstellern zählen: AXA, Bimatec Soraluce, DMG Mori, EMCO, Hedelius, Iberimex, Innotrol-Ibarmia, Juaristi, Matec, MTE, Correa, PAMA, PARPAS, Rema Control, Schiess SHW, SIGMA, Spinner, StarragTornos, teamtec, UNION, UNITECH, VOLZ
Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl der passenden Fahrständer-Fräsmaschine?
In unserer Kategorie Fahrständer-Fräsmaschine finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.