Vergleich DMG Mori DMU 40 | 50 Baureihe
Vergleich der Vertikal-Bearbeitungszentren DMG Mori DMU 40 vs. DMU 40 Plus vs. DMU 40 Pro vs. DMU 50 3. gen
Maschinentyp | Vertikal-Bearbeitungszentrum | Vertikal-Bearbeitungszentrum | Vertikal-Bearbeitungszentrum | Vertikal-Bearbeitungszentrum |
---|---|---|---|---|
Anzahl NC-Achsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
X-Verfahrweg [mm] | 550 | 550 | 550 | 650 |
Y-Verfahrweg [mm] | 450 | 450 | 450 | 520 |
Z-Verfahrweg [mm] | 420 | 420 | 420 | 475 |
Werkstückgewicht max. [kg] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Werkstückbreite max. [mm] | 400 | 400 | 400 | 440 |
Werkstückhöhe max. [mm] | 440 | 440 | 440 | 500 |
Störkreisdurchmesser [mm] | ||||
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] | 12000 | 15000 | 20000 | 15000 / 20000 |
Werkzeugaufnahme [Typ] | HSK-A63, SK40 | HSK-A63, SK40 | HSK-A63, SK40 | HSK-A63, SK40 |
Werkzeugvorrat min. (Standard) | 30 | 30 | 30 | 30 |
CNC-Steuerung (Hersteller) | Siemens Sinumeric One, Heidenhain TNC 7 | Siemens Sinumeric One, Heidenhain TNC 7 | Siemens Sinumeric One, Heidenhain TNC 7 | Siemens 840D solutionline, Siemens Sinumeric One, Heidenhain TNC 7 |
Maschinenhersteller | DMG Mori | DMG Mori | DMG Mori | DMG Mori |
X-Y-Z-Achsbeschleunigung max. [m/s2] | 5 | 5 | 5 | 5 |
X-Y-Z-Eilgänge max. [m/min] | 30-30-30 | 30-30-30 | 42-42-30 | 42-42-42 |
Span-zu-Span-Zeit [s] | ||||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 |
Werkzeuglänge max. [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Werkzeuggewicht max. [kg] | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] | 10 | 11.5 | 25 | 16, 25, 30 |
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] | 63 | 84 | 86 | 85, 86, 130 |
Aufstellmaß Länge [mm] | 1990 | 1990 | 1990 | 2373 |
Aufstellmaß Breite [mm] | 2540 | 2540 | 2540 | 2735 |
Aufstellmaß Höhe [mm] | 2430 | 2565 | 2565 | 2695 |
Maschinengewicht [t] | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7.48 |
Schwenkrundtisch Aufspannfläche | ø 505 × 500 | ø 505 × 500 | ø 505 × 500 | ø 630 × 500 |
Werkzeugmagazin Speicherplätze max. | 24 | 60 | 60 | 120 |
Aufstellfläche | < 5,1 qm | < 5,1 qm | < 5,1 qm | < 6,5 qm |
Zur Maschine | DMU 50 3. gen |
Sie möchten ein Vertikal-Bearbeitungszentrum kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der DMG Mori DMU 40, DMU 40 Plus, DMU 40 Pro und DMU 50 3. gen. In der letzten Zeile finden Sie zum Vertikal-Bearbeitungszentrum DMU 50 3. gen einen Link für weiterführende Informationen.
Welche Vertikal-Bearbeitungszentren gibt es?
In unserer Kategorie Vertikal-Bearbeitungszentrum finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.
Welche Werkzeugmaschinen gibt es von DMG Mori?
Im Herstellerprofil von DMG Mori finden Sie ein Portfolio von Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.
Welche Hersteller von Vertikal-Bearbeitungszentren gibt es?
In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Vertikal-Bearbeitungszentren für die spanende Fertigung herstellen. Zu den bekanntesten Herstellern zählen: Hermle, DMG Mori, Fanuc, GF Machining, Grob-Werke, Hedelius, Hurco, Kern, MAG, Starrag, Yamazaki Mazak
Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl des passenden Vertikal-Bearbeitungszentrums?
In unserer Kategorie Vertikal-Bearbeitungszentrum finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.