Vergleich DMG Mori DMU monoBLOCK Baureihe
Vergleich der Vertikal-Bearbeitungszentren DMG Mori DMU 65 monoBLOCK vs. DMU 75 monoBLOCK vs. DMU 85 monoBLOCK vs. DMU 95 monoBLOCK
Datenfeld | DMU 65 monoBLOCK | DMU 75 monoBLOCK | DMU 85 monoBLOCK | DMU 95 monoBLOCK |
---|---|---|---|---|
Maschinentyp | Vertikal-Bearbeitungszentrum | Vertikal-Bearbeitungszentrum | Vertikal-Bearbeitungszentrum | Vertikal-Bearbeitungszentrum |
Anzahl NC-Achsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
X-Verfahrweg [mm] | 735 | 750 | 935 | 950 |
Y-Verfahrweg [mm] | 650 | 650 | 850 | 850 |
Z-Verfahrweg [mm] | 560 | 560 | 650 | 650 |
Werkstückgewicht max. [kg] | 1000 | 600 | 1500 | 1000 |
Werkstückbreite max. [mm] | 840 | 840 | 1040 | 1040 |
Werkstückhöhe max. [mm] | 500 | 500 | 590 | 590 |
Störkreisdurchmesser [mm] | ||||
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] | 15000 / 20000 / 24000 / 30000 | 15000 / 20000 / 24000 / 30000 | 12000 / 15000 / 20000 / 30000 | 12000 / 15000 / 20000 / 30000 |
Werkzeugaufnahme [Typ] | HSK-A63, SK40 | HSK-A63, SK40 | HSK-A63, SK40 | HSK-A63, SK40 |
Werkzeugvorrat min. (Standard) | 30 | 60 | 30 | 60 |
CNC-Steuerung (Hersteller) | Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 | Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 | Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 | Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 |
Maschinenhersteller | DMG Mori | DMG Mori | DMG Mori | DMG Mori |
X-Y-Z-Achsbeschleunigung max. [m/s2] | 6 | 6 | 6 | 6 |
X-Y-Z-Eilgänge max. [m/min] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Span-zu-Span-Zeit [s] | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 |
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 |
Werkzeuglänge max. [mm] | 315 | 315 | 420 | 420 |
Werkzeuggewicht max. [kg] | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] | ||||
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] | ||||
Aufstellmaß Länge [mm] | 3117 | 3117 | 4527 | 4527 |
Aufstellmaß Breite [mm] | 2541 | 2541 | 3159 | 3159 |
Aufstellmaß Höhe [mm] | 2897 | 2897 | 3205 | 3205 |
Maschinengewicht [t] | 12.1 | 12.1 | 14.6 | 14.6 |
SK40 / HSK-A63 Kettenmagazin vertikal Werkzeugplätze | 60 / 90 / 120 / 180 / 240 | 60 / 90 / 120 / 180 / 240 | 60 / 90 / 120 / 180 / 240 | 60 / 90 / 120 / 180 / 240 |
Fertigungsart | Einzelfertigung, Kleinserien (< 50) | Einzelfertigung, Kleinserien (< 50) | Einzelfertigung, Kleinserien (< 50) | Einzelfertigung, Kleinserien (< 50) |
Materialien | Aluminium, Stahl, Titan, Plastik / CFK | Aluminium, Stahl, Titan, Plastik / CFK | Aluminium, Stahl, Titan, Plastik / CFK | Aluminium, Stahl, Titan, Plastik / CFK |
Zur Maschine | DMU 75 monoBLOCK |
Sie möchten ein Vertikal-Bearbeitungszentrum kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der DMG Mori DMU 65 monoBLOCK, DMU 75 monoBLOCK, DMU 85 monoBLOCK und DMU 95 monoBLOCK. In der letzten Zeile finden Sie zum Vertikal-Bearbeitungszentrum DMU 75 monoBLOCK einen Link für weiterführende Informationen.
Welche Vertikal-Bearbeitungszentren gibt es?
In unserer Kategorie Vertikal-Bearbeitungszentrum finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.
Welche Werkzeugmaschinen gibt es von DMG Mori?
Im Herstellerprofil von DMG Mori finden Sie ein Portfolio von Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.
Welche Hersteller von Vertikal-Bearbeitungszentren gibt es?
In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Vertikal-Bearbeitungszentren für die spanende Fertigung herstellen. Zu den bekanntesten Herstellern zählen: Hermle, DMG Mori, Fanuc, GF Machining, Grob, Hedelius, Hurco, Kern, MAG, Starrag, Yamazaki Mazak, Heller
Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl des passenden Vertikal-Bearbeitungszentrums?
In unserer Kategorie Vertikal-Bearbeitungszentrum finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.