DMG Mori DMU 80 P duoBLOCK vs. DMU 90 P duoBLOCK vs. DMU 100 P duoBLOCK vs. DMU 125 P duoBLOCK vs. DMU 160 P duoBLOCK

Datenfeld DMU 80 P duoBLOCK DMU 90 P duoBLOCK DMU 100 P duoBLOCK DMU 125 P duoBLOCK DMU 160 P duoBLOCK
Maschinentyp Fräsdrehzentrum Fräsdrehzentrum Fräsdrehzentrum Fräsdrehzentrum Fräsdrehzentrum
Anzahl NC-Achsen 5 5 5 5 5
X-Verfahrweg [mm] 800 900 1000 1250 1600
Y-Verfahrweg [mm] 1050 1050 1250 1250 1600
Z-Verfahrweg [mm] 850 850 1000 1000 1100
Werkstückhöhe max. [mm] 1450 1450 1600 1600 1675
Werkstückdurchmesser max. [mm] 950 1000 1100 1250 1600
Werkstückgewicht max. [kg] 1800 1800 2200 2800 4500
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] 8.000, 12.000, 15.000, 16.000, 20.000, 24.000, 30.000 12.000, 15.000, 16.000, 20.000, 24.000 8.000, 12.000, 15.000, 16.000, 20.000, 24.000 8.000, 12.000, 15.000, 16.000, 20.000, 24.000 8.000, 12.000, 15.000, 16.000, 20.000, 24.000
Werkzeugaufnahme [Typ] HSK-A63, HSK-A100, SK40, SK50 HSK-A63, HSK-A100, SK40, SK50 HSK-A63, HSK-A100, SK40, SK50 HSK-A63, HSK-A100, SK40, SK50 HSK-A63, HSK-A100, SK40, SK50
CNC-Steuerung (Hersteller) Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7
Maschinenhersteller DMG Mori DMG Mori DMG Mori DMG Mori DMG Mori
X-Y-Z-Achsbeschleunigung max. [m/s2] 7 7 6 / 5 / 6 6 / 5 / 6 6 / 4 / 7
X-Y-Z-Eilgänge max. [m/min] 60 60 60 60 60
Tischdurchmesser [mm] 900 900 1100 1250 1600
Tischdrehzahl max. [1/min] 40 40 35 35 15
Span-zu-Span-Zeit [s] 4.2
Werkzeugvorrat min. (Standard) 40 60 40 40 63
Werkzeugdurchmesser max. [mm]
Werkzeuglänge max. [mm] 650 650 650 650 650
Werkzeuggewicht max. [kg]
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] 35, 37, 40, 44, 46, 52 35, 37, 40, 44, 46, 52 35, 37, 40, 44, 46, 52 35, 37, 40, 44, 46, 52 35, 37, 40, 44, 46, 52
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] 67, 130, 200, 288, 404, 430, 1300, 1800 67, 130, 200, 288, 404, 430, 1300, 1800 67, 130, 200, 288, 404, 430, 1300, 1800 67, 130, 200, 288, 404, 430, 1300, 1800 67, 130, 200, 288, 404, 430, 1300, 1800
Aufstellmaß Länge [mm] 4465 5535 4964 4964 7503
Aufstellmaß Breite [mm] 2748 4039 3254 3578 6062
Aufstellmaß Höhe [mm] 3059 3057 3293 3293 3715
Maschinengewicht [t] 18 18 24.5 27 37
Tisch NC-Tisch NC-Tisch NC-Tisch NC-Tisch NC-Tisch
Zur Maschine DMU 125 P duoBLOCK

Sie möchten ein Fräsdrehzentrum kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der DMG Mori DMU 80 P duoBLOCK, DMU 90 P duoBLOCK, DMU 100 P duoBLOCK, DMU 125 P duoBLOCK sowie DMU 160 P duoBLOCK. In der letzten Zeile finden Sie zum Fräsdrehzentrum DMU 80 P duoBLOCK einen Link für weiterführende Informationen.

Welche Fräsdrehzentren gibt es?

In unserer Kategorie Fräsdrehzentrum finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.

Welche Werkzeugmaschinen gibt es von DMG Mori?

Im Herstellerprofil von DMG Mori finden Sie ein Portfolio von Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.

Welche Hersteller von Fräsdrehzentren gibt es?

In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Fräsdrehzentren für die spanende Fertigung herstellen. Zu den bekanntesten Herstellern zählen: DMG Mori, Hermle, Grob-Werke, POS, Stama, Emco, Yamazaki Mazak, DN Solutions, Bimatec Soraluce, Bumotec, FFG

Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl der passenden Fahrständer-Fräsmaschine?

In unserer Kategorie Fräsdrehzentrum finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.