Vergleich Weiler Condor VCPlus | Praktikant VCPlus | Primus VCPlus
Vergleich der Horizontal-Drehmaschinen Weiler Condor VCPlus vs. Praktikant VCPlus vs. Primus VCPlus
Datenfeld | Condor VCPlus | Praktikant VCPlus | Primus VCPlus |
---|---|---|---|
Maschinentyp | Horizontal-Drehmaschine | Horizontal-Drehmaschine | Horizontal-Drehmaschine |
Drehdurchmesser max. [mm] | 360 | 320 | 280 |
Drehlänge max. [mm] | 800 | 650 | 500 |
Stangendurchmesser max. [mm] | 57 | 43 | 43 |
Anzahl Revolver | nein | nein | nein |
Anzahl Werkzeuge im Arbeitsraum max. | 1 | 1 | 1 |
Anzahl angetriebene Werkzeuge im Arbeitsraum max. | 0 | 0 | 0 |
Gegenspindel? | nein | nein | nein |
Y-Achse? | nein | nein | nein |
Reitstock? | ja | ja | ja |
Werkzeugaufnahme [Typ] | Schnellwechsel-Stahlhalter Multi Suisse, 4-fach-Schnellwechsel-Werkzeughalter Parat (Option) | Schnellwechsel-Stahlhalter Multi Suisse, 4-fach-Schnellwechsel-Werkzeughalter Parat (Option) | Schnellwechsel-Stahlhalter Multi Suisse, 4-fach-Schnellwechsel-Werkzeughalter Parat (Option) |
CNC-Steuerung (Hersteller) | keine CNC Steuerung | keine CNC Steuerung | keine CNC Steuerung |
Maschinenhersteller | Weiler Werkzeugmaschinen GmbH | Weiler Werkzeugmaschinen GmbH | Weiler Werkzeugmaschinen GmbH |
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] | 4000 | 5000 | 4000 |
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] | 10.5 | 8 | 4 |
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] | nein | nein | nein |
Gegenspindel Drehzahl max. [1/min] | nein | nein | nein |
Gegenspindel Leistung (100% ED) [kW] | nein | nein | nein |
Gegenspindel Drehmoment (100% ED) [Nm] | nein | nein | nein |
Revolver Drehzahl max. [1/min] | nein | nein | nein |
Revolver Leistung (25% ED) [kW] | nein | nein | nein |
Revolver Drehmoment (25% ED) [Nm] | nein | nein | nein |
Futterdurchmesser [mm] | 300 | 210 | 210 |
Aufstellmaß Länge [mm] | 2000 | 1680 | 1570 |
Aufstellmaß Breite [mm] | 970 | 900 | 890 |
Aufstellmaß Höhe [mm] | 1730 | 1700 | 1700 |
Maschinengewicht [t] | 1.5 | 1.1 | 1050 |
Zur Maschine | Condor VCPlus | Praktikant VCPlus | Primus VCPlus |
Sie möchten eine Horizontal-Drehmaschine kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der Weiler Condor VCPlus, Praktikant VCPlus und Primus VCPlus. In der letzten Zeile finden Sie zu jeder Horizontal-Drehmaschine einen Link für weiterführende Informationen zu diesem Modell.
Welche Horizontal-Drehmaschinen gibt es?
In unserer Kategorie Horizontal-Drehmaschine finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.
Welche Werkzeugmaschinen gibt es von Weiler?
Im Herstellerprofil von Weiler finden Sie das Portfolio aller Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.
Welche Hersteller von Horizontal-Drehmaschinen gibt es?
In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Drehfräszentren für die spanende Fertigung herstellen. Zu den bekanntesten Herstellern zählen: CMZ, DMG Mori, DMT, DN Solutions, DVS, FFG, GDW, Hardinge, Hurco, Hwacheon, Hyundai, Haas, Hembrug, Index, Mazak, Monforts WZM, Okuma, Pittler, Romi, Schaublin, Spinner, Starrag, Traub, Boehringer, Weiler, Weisser, Yamazaki Mazak
Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl der passenden Horizontal-Drehmaschine?
In unserer Kategorie Horizontal-Drehmaschine finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.