Vergleich DMG Mori DMU 600 P | DMU 600 FD | DMU 600 Gantry
Vergleich der Portal-Fräsmaschinen DMG Mori DMU 600 P vs. DMU 600 FD vs. DMU 600 Gantry
Maschinentyp | Portal-Fräsmaschine | Portal-Fräsmaschine | Portal-Fräsmaschine |
---|---|---|---|
Anzahl NC-Achsen | 5 | 5 | 5 |
X-Verfahrweg [mm] | 6000 | 6000 | 6000 |
Y-Verfahrweg [mm] | 4800 | 4800 | 4500 |
Z-Verfahrweg [mm] | 1500 | 1500 | 2000 |
Werkstückgewicht max. [kg] | 40000 | 35000 | 30000 |
Werkstückbreite max. [mm] | 3000 | 3000 | 3000 |
Werkstückhöhe max. [mm] | 3000 | 5000 | 4000 |
Störkreisdurchmesser [mm] | nan | nan | nan |
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] | nan | nan | nan |
Werkzeugaufnahme [Typ] | HSK-A63, BT40, CAT40, HSK-A100, BT 50, CAT 50 | HSK-A100, BT 50, CAT 50 | HSK-A63, BT40, CAT40, HSK-A100, BT 50, CAT 50 |
Werkzeugvorrat min. (Standard) | 60 | 60 | 30 |
CNC-Steuerung (Hersteller) | Siemens 840D solutionLine, Heidenhain TNC 640 | Siemens 840D solutionLine | Siemens 840D solutionLine, Heidenhain TNC 640 |
Maschinenhersteller | DMG Mori | DMG Mori | DMG Mori |
X-Y-Z-Achsbeschleunigung max. [m/s2] | nan | nan | nan |
X-Y-Z-Eilgänge max. [m/min] | 30-30-30 | 30-30-30 | 30-30-30 |
Span-zu-Span-Zeit [s] | 10 | 10 | 10 |
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 250 | 250 | 250 |
Werkzeuglänge max. [mm] | 650 | 650 | 900 |
Werkzeuggewicht max. [kg] | 15 | 30 | 40 |
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] | 42, 60 | 42, 60 | 42, 53 |
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] | 300, 2500 | 300, 2500 | 300, 1445 |
Aufstellmaß Länge [mm] | 16623 | 16623 | 12851 |
Aufstellmaß Breite [mm] | 8614 | 8614 | 8697 |
Aufstellmaß Höhe [mm] | 6591 | 6591 | 6900 |
Werkzeugvorrat Ketten- oder Radmagazin | 30 / 60 / 120 / 180 | 30 / 60 / 120 / 180 | 63 / 123 / 183 / 243 / 303 |
Portaldurchgang horizontal [mm] | 3500 | 3500 | 5700 |
Portaldurchgang vertikal [mm] | 3000 | 3000 | 3000 |
Tische | Starrer Tisch | Mill-Turn-Tisch | Starrer Tisch |
Zur Maschine | DMU 600 P |
Sie möchten eine Portal-Fräsmaschine kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der DMG Mori DMU 600 P, DMU 600 FD und DMU 600 Gantry. In der letzten Zeile finden Sie zur Portal-Fräsmaschine DMU 600 P einen Link für weiterführende Informationen.
Welche Portal-Fräsmaschinen gibt es?
In unserer Kategorie Portal-Fräsmaschine finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.
Welche Werkzeugmaschinen gibt es von DMG Mori?
Im Herstellerprofil von DMG Mori finden Sie ein Portfolio von Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.
Welche Hersteller von Portal-Fräsmaschinen gibt es?
In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Portal-Fräsmaschinen für die spanende Fertigung herstellen.
Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl der passenden Portal-Fräsmaschine?
In unserer Kategorie Portal-Fräsmaschine finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.