Vergleich der Fräsdrehzentren DMG Mori DMU 65 H monoBLOCK vs. DMC 65 H monoBLOCK vs. DMU 85 H (FD) monoBLOCK vs. DMC 85 H monoBLOCK

Maschinentyp Fräsdrehzentrum Fräsdrehzentrum Fräsdrehzentrum Fräsdrehzentrum
Anzahl NC-Achsen 5 5 5 5
X-Verfahrweg [mm] 650 650 850 850
Y-Verfahrweg [mm] 950 950 1150 1150
Z-Verfahrweg [mm] 700 700 900 900
Werkstückhöhe max. [mm] 770 700 870 800
Werkstückdurchmesser max. [mm] 840 630 1040 830
Werkstückgewicht max. [kg] 600 600 1000 800
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 / 30.000 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 / 30.000 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 / 30.000 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 / 30.000
Werkzeugaufnahme [Typ] HSK-A63, HSK-A100, HSC HSK-A63, HSK-A100, HSC HSK-A63, HSK-A100, HSC HSK-A63, HSK-A100, HSC
CNC-Steuerung (Hersteller) Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7 Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 7
Maschinenhersteller DMG Mori DMG Mori DMG Mori DMG Mori
X-Y-Z-Achsbeschleunigung max. [m/s2] 9 / 9 / 12 9 / 9 / 12 7 / 6,5 / 7 7 / 6,5 / 7
X-Y-Z-Eilgänge max. [m/min] 120-80-120 120-80-120 60-60-60 60-60-60
Tischdurchmesser [mm] 650 650 850 850
Tischdrehzahl max. [1/min] 40 40 30 30
Span-zu-Span-Zeit [s] 3.5 3.5 3.6 3.6
Werkzeugvorrat min. (Standard) 60 60 60 60
Werkzeugdurchmesser max. [mm]
Werkzeuglänge max. [mm] 550 550 650 650
Werkzeuggewicht max. [kg] 15 15 15 15
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] 35, 40, 44, 46, 111 35, 40, 44, 46, 111 35, 40, 44, 46, 111 35, 40, 44, 46, 111
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] 16, 67, 130, 200, 288 16, 67, 130, 200, 288 16, 67, 130, 200, 288 16, 67, 130, 200, 288
Aufstellmaß Länge [mm] 4253 5182 4610 5710
Aufstellmaß Breite [mm] 2356 2356 2772 2772
Aufstellmaß Höhe [mm] 3187 3187 3357 3357
Maschinengewicht [t] 14.1 15.1 16.9 18.7
HSK-A63 Werkzeugplätze Kettenmagazin max. 60 60 60 60
HSK-A63 Werkzeugplätze Radmagazin max. 453 453 453 453
HSK-A100 Werkzeugplätze Kettenmagazin max. 40 40 40 40
HSK-A100 Werkzeugplätze Radmagazin max. 303 303 303 303
Fertigungsart Einzelfertigung, Kleinserien (< 50), Mittelserien (50 - 1000), Großserien (1000 - 100.000) Einzelfertigung, Kleinserien (< 50), Mittelserien (50 - 1000), Großserien (1000 - 100.000) Einzelfertigung, Kleinserien (< 50), Mittelserien (50 - 1000), Großserien (1000 - 100.000) Einzelfertigung, Kleinserien (< 50), Mittelserien (50 - 1000), Großserien (1000 - 100.000)
Materialien Aluminium, Stahl, Titan Aluminium, Stahl, Titan Aluminium, Stahl, Titan Aluminium, Stahl, Titan
Zur Maschine Fräsdrehzentrum

Sie möchten ein Fräsdrehzentrum kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der DMG Mori DMU 65 H monoBLOCK, DMC 65 H monoBLOCK, DMU 85 H (FD) monoBLOCK und DMC 85 H monoBLOCK. In der letzten Zeile finden Sie zum Fräsdrehzentrum DMU 85 H (FD) monoBLOCK einen Link für weiterführende Informationen.

Welche Fräsdrehzentren gibt es?

In unserer Kategorie Fräsdrehzentrum finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.

Welche Werkzeugmaschinen gibt es von DMG Mori?

Im Herstellerprofil von DMG Mori finden Sie ein Portfolio von Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.

Welche Hersteller von Fräsdrehzentren gibt es?

In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Fräsdrehzentren für die spanende Fertigung herstellen. Zu den bekanntesten Herstellern zählen: DMG Mori, Hermle, Grob-Werke, POS, Stama, Emco, Yamazaki Mazak, DN Solutions, Bimatec Soraluce, Bumotec, FFG

Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl des passenden Fräsdrehzentrums?

In unserer Kategorie Fräsdrehzentrum finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.