Vergleich DMG Mori NZ-Plattform
Vergleich der Horizontal-Drehmaschinen DMG Mori NZ DUE vs. NZ TRE vs. NZ QUATTRO
Kriterium | NZ DUE | NZ TRE | NZ QUATTRO |
---|---|---|---|
Maschinentyp | Horizontal-Drehmaschine | Horizontal-Drehmaschine | Horizontal-Drehmaschine |
Drehdurchmesser max. [mm] | 250 | 250 | 250 |
Drehlänge Kurzversion max. [mm] | 740 | 740 | 740 |
Drehlänge Langversion max. [mm] | 1290 | 1290 | 1290 |
Stangendurchmesser max. [mm] | 72 | 72 | 72 |
Anzahl Revolver | 2 | 3 | 4 |
Revolver / Auf der XYZ-Achse | 2 Einheiten können ausgewählt werden: oben links, unten rechts, oben rechts und unten links. | 3 Einheiten können ausgewählt werden: oben links, unten rechts, oben rechts und unten links. | 4 Einheiten können ausgewählt werden: oben links, unten rechts, oben rechts und unten links. |
Anzahl Werkzeuge im Arbeitsraum max. | 16 | 16 | 16 |
Anzahl angetriebene Werkzeuge im Arbeitsraum max. | 12 | 12 | 12 |
Gegenspindel? | ja | ja | ja |
Y-Achse? | ja | ja | ja |
Reitstock? | nein | nein | nein |
Werkzeugaufnahme [Typ] | BMT40/78, BMT42/64, VDI30, VDI25 | BMT40/78, BMT42/64, VDI30, VDI25 | BMT40/78, BMT42/64, VDI30, VDI25 |
CNC-Steuerung (Hersteller) | FANUC 30iB Plus | FANUC 30iB Plus | FANUC 30iB Plus |
Maschinenhersteller | DMG Mori | DMG Mori | DMG Mori |
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] | 5000, 7000 | 5000, 7000 | 5000, 7000 |
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] | |||
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] | 174 | 174 | 174 |
Gegenspindel Drehzahl max. [1/min] | 5000, 7000 | 5000, 7000 | 5000, 7000 |
Gegenspindel Leistung (100% ED) [kW] | |||
Gegenspindel Drehmoment (100% ED) [Nm] | 174 | 174 | 174 |
Revolver Drehzahl max. [1/min] | 12000 | 12000 | 12000 |
Revolver Leistung (25% ED) [kW] | 16 | 16 | 16 |
Revolver Drehmoment (25% ED) [Nm] | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
Futterdurchmesser [mm] | 250 | 250 | 250 |
Aufstellmaß Langversion Länge [mm] | 6985 | 7385 | 7385 |
Aufstellmaß Langversion Breite [mm] | 1990 | 1990 | 1990 |
Aufstellmaß Langversion Höhe [mm] | 2511 | 2511 | 2511 |
Aufstellmaß Kurzversion Länge [mm] | 6385 | 6785 | 6785 |
Aufstellmaß Kurzversion Breite [mm] | 1990 | 1990 | 1990 |
Aufstellmaß Kurzversion Höhe [mm] | 2511 | 2511 | 2511 |
Maschinengewicht [t] | |||
X-Verfahrweg [mm] | 210 | 210 | 210 |
Y-Verfahrweg [mm] | 80 | 80 | 80 |
Z-Verfahrweg [mm] | 1290 | 1290 | 1290 |
Zur Maschine | NZ TRE |
Sie möchten eine Horizontal-Drehmaschine kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der Horizontal-Drehmaschinen DMG Mori NZ DUE, NZ TRE und NZ QUATTRO. In der letzten Zeile finden Sie zur Horizontal-Drehmaschinen DMG Mori NZ TRE einen Link für weiterführende Informationen.
Welche Horizontal-Drehmaschinen gibt es?
In unserer Kategorie Horizontal-Drehmaschine finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.
Welche Werkzeugmaschinen gibt es von DMG Mori?
Im Herstellerprofil von DMG Mori finden Sie ein Portfolio von Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.
Welche Hersteller von Horizontal-Drehmaschinen gibt es?
In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Horizontal-Drehmaschinen für die spanende Fertigung herstellen. Zu den bekanntesten Herstellern zählen: CMZ, DMG Mori, DMT, DN Solutions, DVS, FFG, GDW, Hardinge, Hurco, Hwacheon, Hyundai, Haas, Hembrug, Index, Mazak, Monforts WZM, Okuma, Pittler, Romi, Schaublin, Spinner, Starrag, Traub, Boehringer, Weiler, Weisser, Yamazaki Mazak
Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl der passenden Horizontal-Drehmaschine?
In unserer Kategorie Horizontal-Drehmaschine finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.