Vergleich DMG Mori ULTRASONIC 20 linear | ULTRASONIC 50 | ULTRASONIC 55 MicroDrill
Vergleich der Multitaskingmaschinen DMG Mori ULTRASONIC 20 linear vs. ULTRASONIC 50 vs. ULTRASONIC 55 MicroDrill
Datenfeld | ULTRASONIC 20 linear / HSC 20 linear | ULTRASONIC 50 | ULTRASONIC 55 MicroDrill |
---|---|---|---|
Maschinentyp | Multitaskingmaschine | Multitaskingmaschine | Multitaskingmaschine |
Anzahl NC-Achsen | 5 | 5 | 5 |
X-Verfahrweg [mm] | 200 | 650 | 550 |
Y-Verfahrweg [mm] | 220 | 520 | 550 |
Z-Verfahrweg [mm] | 280 | 475 | 510 |
Werkstückgewicht max. [kg] | 15 | 300 | 600 |
Werkstückbreite max. [mm] | 630 | ||
Werkstückhöhe max. [mm] | 500 | ||
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] | 42000, 60000 | 15000, 18000, 20000 | 35000 |
Werkzeugaufnahme [Typ] | HSK-32, HSK-40 | HSK-A63 | HSK-A63, HSK-A100 |
CNC-Steuerung (Hersteller) | Siemens 840D solutionline | Siemens 840D solutionline | Siemens Sinumerik One |
Maschinenhersteller | DMG Mori | DMG Mori | DMG Mori |
X-Y-Z-Achsbeschleunigung max. [m/s2] | |||
X-Y-Z-Eilgänge max. [m/min] | 40-40-40 | 42-42-42 | 24-24-24 |
Tischdurchmesser [mm] | 200 | 630 | 850 |
Tischdrehzahl max. [1/min] | 150 | 200 | |
Span-zu-Span-Zeit [s] | 10 | ||
Werkzeugvorrat min. (Standard) | 24 | 30 | |
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 50 | 130 | |
Werkzeuglänge max. [mm] | 200 | 300 | |
Werkzeuggewicht max. [kg] | 8 | ||
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] | 16, 25, 30 | 0.55 | |
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] | 85, 86, 130 | 0.28 | |
Gegenspindel Drehzahl max. [1/min] | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Gegenspindel Leistung (100% ED) [kW] | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Gegenspindel Drehmoment (100% ED) [Nm] | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Revolver Drehzahl max. [1/min] | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Revolver Leistung (25% ED) [kW] | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Revolver Drehmoment (25% ED) [Nm] | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Futterdurchmesser [mm] | |||
Aufstellmaß Länge [mm] | 1884 | 2230 | |
Aufstellmaß Breite [mm] | 1920 | 2783 | 2670 |
Aufstellmaß Höhe [mm] | 2427 | 2234 | 2840 |
Maschinengewicht [t] | 4730 | 5600 | |
Drehzahl Ultrasonic | 42000 | ||
Drehzahl Fräsen | 60000 | ||
Zur Maschine | ULTRASONIC 50 |
Sie möchten eine Multitaskingmaschine kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der DMG Mori ULTRASONIC 20 linear, ULTRASONIC 50 und ULTRASONIC 55 MicroDrill. In der letzten Zeile finden Sie zum Multitaskingmaschine ULTRASONIC 50 einen Link für weiterführende Informationen.
Welche Multitaskingmaschinen gibt es?
In unserer Kategorie Multitaskingmaschine finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.
Welche Werkzeugmaschinen gibt es von DMG Mori?
Im Herstellerprofil von DMG Mori finden Sie ein Portfolio von Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.
Welche Hersteller von Multitaskingmaschinen gibt es?
In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Multitaskingmaschinen für die spanende Fertigung herstellen. Zu den bekanntesten Herstellern zählen: Chiron, DMG Mori, Emco, FFG, Ibarmia, Mazak, Okuma, Starrag, Weingärtner, WFL, Index, Mikron, Imoberdorf, Klingelnberg, Weisser, Grob, Heller, Makino, Huron, Spinner, Matsuura, Matec, Nakamura-Tome, Burkhardt+Weber
Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl der passenden Multitaskingmaschine?
In unserer Kategorie Multitaskingmaschine finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.